Overview | |
| Supplier Slogan | |
| HQ Location | France |
| Year Founded | 2008 |
| Company Type | Private |
| Stock Ticker | |
| Revenue | < $10m |
| Employees | 11 - 50 |
| Website | Open website |
| Company Description |
ClicData is a leading all-in-one Data Analytics & Management Platform that helps you seamlessly connect, manage, analyze, visualize, and share any data, from any source with your teams, clients, or stakeholders. |
| IoT Solutions | |
| Key Customers | |
| Subsidiary | |
| Parent Company | |
IoT Snapshot | |
| Technologies | Application Infrastructure & MiddlewarePlatform as a Service (PaaS) |
| Industries | EducationEquipment & MachineryHealthcare & HospitalsNational Security & Defense |
| Use Cases | Leasing Finance AutomationTime Sensitive NetworkingVirtual Training |
| Functions | ProcurementQuality AssuranceSales & Marketing |
| Services | Training |
Technology Stack | |
| Infrastructure as a Service (IaaS) | None |
| Platform as a Service (PaaS) | Minor |
| Application Infrastructure & Middleware | Minor |
| Analytics & Modeling | None |
| Functional Applications | None |
| Cybersecurity & Privacy | None |
| Networks & Connectivity | None |
| Processors & Edge Intelligence | None |
| Sensors | None |
| Automation & Control | None |
| Robots | None |
| Drones | None |
| Wearables | None |
| Actuators | None |
| Other | None |
Similar Suppliers | |
| Similar Suppliers | |
Partners | |
| Partners |
Overview | |
| Supplier Slogan | |
| HQ Location | France |
| Year Founded | 2008 |
| Company Type | Private |
| Stock Ticker | |
| Revenue | < $10m |
| Employees | 11 - 50 |
| Website | Open website |
| Company Description |
ClicData is a leading all-in-one Data Analytics & Management Platform that helps you seamlessly connect, manage, analyze, visualize, and share any data, from any source with your teams, clients, or stakeholders. |
| IoT Solutions | |
| Key Customers | |
| Subsidiary | |
| Parent Company | |
IoT Snapshot | |
| Technologies | Application Infrastructure & MiddlewarePlatform as a Service (PaaS) |
| Industries | EducationEquipment & MachineryHealthcare & HospitalsNational Security & Defense |
| Use Cases | Leasing Finance AutomationTime Sensitive NetworkingVirtual Training |
| Functions | ProcurementQuality AssuranceSales & Marketing |
| Services | Training |
Technology Stack | |
| Infrastructure as a Service (IaaS) | None |
| Platform as a Service (PaaS) | Minor |
| Application Infrastructure & Middleware | Minor |
| Analytics & Modeling | None |
| Functional Applications | None |
| Cybersecurity & Privacy | None |
| Networks & Connectivity | None |
| Processors & Edge Intelligence | None |
| Sensors | None |
| Automation & Control | None |
| Robots | None |
| Drones | None |
| Wearables | None |
| Actuators | None |
| Other | None |
Similar Suppliers | |
| Similar Suppliers | |
Partners | |
| Partners |
