Areas of Focus
- 信号转导与调控的分子机制
- 结构导向的药物发现
- 膜受体的人工设计
Work Experience
- 2022.01至今 - 浙江大学医学院生物物理学系 - 长聘教授
- 2020至今 - 浙江大学医学中心/良渚实验室 - 核心研究员
- 2018.05至今 - 浙江大学附属邵逸夫医院 - 双聘教授
- 2018.01-2021.01 - 浙江大学医学院生物物理学系 - 百人计划研究员
- 2017.06-2018.01 - 斯坦福大学医学院 - 博士后
- 2013.11-2017.05 - 密西根大学生命科学研究所 - 博士后
Academic Background & Achievements
- 2007.09-2013.07 博士: 中国科学院上海有机化学研究所
- 科睿唯安高被引学者
- 国家优青
- 国家重点研发计划首席青年科学家
- 浙江省特聘专家
- 浙江省杰青
Publications
- Cell, 2024, 张岩, 2024
- Cell, 2023, 张岩, 2023
- Science, 380(6640): 2023 eadd6220, 张岩, 2023
- Nature, 598(7882):688-692, 2021, 张岩, 2021
- Nature, 594(7864):594-598, 2021, 张岩, 2021
- Nature, 592(7854):469-473, 2021, 张岩, 2021
- Nature, 589(7843):620-626, 2021, 张岩, 2021
- Cell, 184(4):931-942.e18, 2021, 张岩, 2021
- Nature, 587(7834):499-504, 2020, 张岩, 2020
- Science, 368(6498):1499-1504, 2020, 张岩, 2020
- Science, 364(6436):148-153, 2019, 张岩, 2019
- Cell Research 33, 604–616 (2023), 张岩, 2023
- Cell Research, 31(11):1163-1175, 2021, 张岩, 2021
- Cell Research, 31(5):593-596, 2021, 张岩, 2021
- Cell Research, 30(12):1098-1108, 2020, 张岩, 2020
- Cell Research, 30(7):564-573, 2020, 张岩, 2020
- Molecular cell 82 (14), 2681-2695. e6, 2022, 张岩, 2022
- Molecular cell, 81(6):1147-1159.e4, 2021, 张岩, 2021
- Molecular cell, 77(3):669-680.e4, 2020, 张岩, 2020
- Nature Chemical Biology, 18(3):264-271, 2022, 张岩, 2022
Awards
- 谈家桢生命科学创新奖
- 树兰医学青年奖
- 强国青年科学家提名奖
- 中国医学重大进展
- 浙江大学十大学术进展