Areas of Focus
- 纳米功能化缓蚀材料
- 金属腐蚀与防护,腐蚀电化学,缓蚀剂
- 金属腐蚀与缓蚀理论计算
Work Experience
- 2017.11-至今 - 华中科技大学化学与化工学院 - 教授
Academic Background & Achievements
- 2005-2010 华中科技大学材料物理与化学博士学位
Publications
- Corrosion Science 2020, 179, 110536, 陈振宇, 2020
- Corrosion Science 2019, 161, 108197, 陈振宇, 2019
- Corrosion Science 2018, 143, 347, 陈振宇, 2018
- Corrosion Science 2017, 118, 190, 陈振宇, 2017
- Corrosion Science 2016, 112, 393, 陈振宇, 2016
- Corrosion Science 2013, 69, 205, 陈振宇, 2013
- Corrosion Science 2012, 65, 37, 陈振宇, 2012
- Corrosion Science 2012, 65, 214, 陈振宇, 2012
- JES 2017, 164, 602, 陈振宇, 2017
- JES 2014, 16, 151, 陈振宇, 2014
- JES 2012, 159, 277, 陈振宇, 2012
- JES 2012, 159, 393, 陈振宇, 2012
Awards
- 中国腐蚀与防护学会科技进步一等奖
- 湖北省双创团队牵头人
- 3551光谷计划人才
- 华中科技大学教学质量二等奖
- 荆门市党员之星
- 荆门市千名科技精英